您好,今天是:

·加入收藏·设为首页·联系站长

网站首页软件介绍财经资讯代理合作产品订购软件下载网站论坛
 |  当前位置:股赢天下 >> 财经资讯 >> 期货 >> 浏览文章
4月30日上海期货交易所白糖全部合约总持仓排名统计表
作者: 来源:本站原创 文章点击数:

    成交量: 1243396,增减: -14034, 持仓量: 747582, 增减:9706
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1  16 浙江永安 27305 -3526 13115   长城伟业 93082 657  77267
2  160 国际期货 19597 -243 -3115   中粮期货 50194 -333 40700
3  9  南华期货 18046 348  18046   万达期货 28834 -838 28834
4  37 长城伟业 15815 554  -77267   国际期货 22712 225  3115
5  157 广发期货 13364 692  10352   云晨期货 15468 2323 15468
6  34 浙江天马 13047 138  13047   浙江永安 14190 3301 -13115
7  245 金鹏期货 10410 1071 -792   上海通联 13590 55   13590
8  177 中粮期货 9494 -185 -40700   金鹏期货 11202 641  792  
9  262 浙江大地 8270 458  8270   浙江新世纪 10073 -361 4253
10 288 瑞达期货 7347 670  7347   中谷期货 7686 537  1193
11 103 光大期货 7254 -19  2374   北京中期 7282 -213 7282
12 31 浙江中大 6624 -1424 6624   浙江新华 6593 3368 1609
13 63 新纪元期货 6595 329  6595   光大期货 4880 105  -2374
14 86 银河期货 6578 -120 3419   上海浙石 3992 -182 3992
15 253 中谷期货 6493 30   -1193   红塔期货 3520 648  3520
16 28 浙江新世纪 5820 694  -4253   大越期货 3507 419  3507
17 278 浙江金迪 5550 576  5550   东莞华联 3412 -62  3412
18 7  江苏弘业 5062 104  5062   银河期货 3159 -134 -3419
19 11 浙江新华 4984 -1032 -1609   中天期货 3049 -240 3049
20 261 上海中期 4940 -276 4940   广发期货 3012 -1441 -10352
前10名  142695   -23 -51697       267031   6207 172097    
前20名  202595   -1161 -24188       309437   8475 182323    
                                     

多头进榜 原仓 现仓 增减   空头进榜 原仓 现仓 增减
多头退榜 原仓 现仓 增减   空头退榜 原仓 现仓 增减

上一篇:NYMEX原油期货劲扬约4美元 因美国经济忧虑缓和

下一篇:通胀加剧金价飙升———当前政治经济局势下黄金投资机会分析

|股票|股指期货|期货|基金|外汇|理财|银行
 
  最新文章
  热门文章
  推荐文章
股赢天下游戏PK炒股吧股要发网股票界股票一起赢中国股票实盘搜索上海财经