Future Market 国内市场
主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量
玉米805 1695 -16 300008 511394
豆粕805 3493 -9 47012 208432
豆一805 4714 35 52982 179206
豆二805 4775 84 8 26
豆油803 10390 84 233706 104268
棕榈油805 9354 -22 18694 10338
大连商品交易所
主力合约 单位 开盘价 收盘价 涨跌
CBOT玉米活跃期货合约 美分/蒲式耳 450 455.5 3.5
CBOT小麦活跃期货合约 美分/蒲式耳 883 885 0
CBOT大豆活跃期货合约 美分/蒲式耳 1210.5 1214.25 -8.75
CBOT豆油活跃期货合约 美分/磅 49.51 48.85 0.02
NYBOT糖活跃期货合约 美分/磅 10.93 10.82 -0.12
NYBOT棉花活跃期货合约 美分/磅 67.89 68.01 0.12
CME瘦猪肉活跃期货合约 美分/磅 57.2 57.875 0.575
国际市场综合
CBOT大豆主力合约三个月走势图
本表数据截至北京时间12月28日 15:00
本表数据截至12月31日收盘
主力合约 结算价 涨跌 成交量 持仓量
棉花805 14805 -30 21984 78208
糖805 3819 -54 34782 180932
PTA803 7344 -8 116746 119434
强麦805 1955 -39 360272 144620
硬麦805 1773 -4 136 636
郑州商品交易所
本表数据截至北京时间12月28日 15:00
2007年最后一个交易日,美国农产品期货市场大豆、小麦被看跌,玉米开始被看好。美国小麦期货12月31日收盘表现好坏参半,盘末的获利回吐打压,CBOT3月小麦31日收盘持平于8.85美元/蒲式耳。有分析师表示,
|