您好,今天是:

·加入收藏·设为首页·联系站长

网站首页软件介绍财经资讯代理合作产品订购软件下载网站论坛
 |  当前位置:股赢天下 >> 财经资讯 >> 期货 >> 浏览文章
6月26日上海期货交易所白糖全部合约总持仓排名统计表
作者: 来源:本站原创 文章点击数:

    成交量: 774512,增减: -662008, 持仓量: 697368, 增减:22078
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1  16 浙江永安 22664 -1148 10266   长城伟业 43123 690  31855
2  160 国际期货 20437 466 -8844   中粮期货 35475 1371 30560
3  9  南华期货 18660 5556 18660   国际期货 29281 607  8844
4  37 广发期货 11856 -914 11856   万达期货 25427 505  14538
5  157 长城伟业 11268 105 -31855   上海通联 19887 -520 19887
6  34 万达期货 10889 1915 -14538   浙江新世纪 14166 5334 14166
7  245 浙江天马 9302 6068 9302   浙江永安 12398 -188 -10266
8  177 浙江中大 8017 -1537 8017   北京中期 11481 15   11481
9  262 光大期货 7823 154 744    上海久恒 10101 -10  10101
10 288 江苏弘业 6338 -286 6338   北方期货 8264 401  8264
11 103 瑞达期货 6298 133 6298   一德期货 8034 -175 8034
12 31 浙江新华 6253 2894 2532   成都倍特 7789 -198 7789
13 63 格林期货 6080 -111 1253   东莞华联 7243 74   7243
14 86 金鹏期货 5474 847 93     光大期货 7079 526  -744
15 253 银河期货 5455 -1079 5455   上海浙石 5810 87   5810
16 28 经易期货 5158 113 5158   金鹏期货 5381 348  -93  
17 278 中粮期货 4915 544 -30560   格林期货 4827 -25  -1253
18 7  创元期货 4593 -63 4593   中天期货 4124 -78  4124
19 11 新纪元期货 4526 -108 4526   信达期货 3746 -15  3746
20 261 新湖期货 4264 2146 4264   浙江新华 3721 -80  -2532
前10名  127254   10379 9946       209603   8205 139430    
前20名  180270   15695 13558       267357   8669 171554    
                                     

多头进榜 原仓 现仓 增减   空头进榜 原仓 现仓 增减
浙江天马 3234 9302 6068              
浙江新华 3359 6253 2894              
新湖期货 2118 4264 2146              
                         
                         
                         

下一页
本文共 2 页,第  [1]  [2]  页

上一篇:无锡国联期货郑州营业部正式开业

下一篇:长江期货晨报

|股票|股指期货|期货|基金|外汇|理财|银行
 
  最新文章
  热门文章
  推荐文章
股赢天下游戏PK炒股吧股要发网股票界股票一起赢中国股票实盘搜索上海财经