您好,今天是:

·加入收藏·设为首页·联系站长

网站首页软件介绍财经资讯代理合作产品订购软件下载网站论坛
 |  当前位置:股赢天下 >> 财经资讯 >> 期货 >> 浏览文章
伦敦每天升贴水分布 - 现货到三个月的到期日(6-24)
作者: 来源:本站原创 文章点击数:


10-JUL-08 3059.65 04-AUG-08 3073.43 28-AUG-08 3086.36 23-SEP-08 3099.61
11-JUL-08 3060.25 05-AUG-08 3073.96 29-AUG-08 3086.90  3MONTHS 3100.00
14-JUL-08 3062.05 06-AUG-08 3074.50 02-SEP-08 3089.08
15-JUL-08 3062.65 07-AUG-08 3075.04 03-SEP-08 3089.63
JUL  3063.25 08-AUG-08 3075.57 04-SEP-08 3090.17
17-JUL-08 3063.79 11-AUG-08 3077.18 05-SEP-08 3090.71
18-JUL-08 3064.32 12-AUG-08 3077.71 08-SEP-08 3092.35
21-JUL-08 3065.93 13-AUG-08 3078.25 09-SEP-08 3092.89
锌              
DATE   PRICE  DATE   PRICE   DATE   PRICE   DATE    PRICE
CASH 1870.50 22-JUL-08 1880.30 14-AUG-08 1887.20 10-SEP-08 1895.56
27-JUN-08 1870.90 23-JUL-08 1880.60 15-AUG-08 1887.50 11-SEP-08 1895.88
30-JUN-08 1872.10 24-JUL-08 1880.90 18-AUG-08 1888.40 12-SEP-08 1896.19
01-JUL-08 1872.50 25-JUL-08 1881.20 19-AUG-08 1888.70 15-SEP-08 1897.13
02-JUL-08 1872.90 28-JUL-08 1882.10   AUG  1889.00 16-SEP-08 1897.44
03-JUL-08 1873.30 29-JUL-08 1882.40 21-AUG-08 1889.31   SEP   1897.75

上一页
本文共 2 页,第  [1]  [2]  页

上一篇:高油价将把我们带向何方

下一篇:首家券商系期货研究所成立 主攻IB客户

|股票|股指期货|期货|基金|外汇|理财|银行
 
  最新文章
  热门文章
  推荐文章
股赢天下游戏PK炒股吧股要发网股票界股票一起赢中国股票实盘搜索上海财经