您好,今天是:

·加入收藏·设为首页·联系站长

网站首页软件介绍财经资讯代理合作产品订购软件下载网站论坛
 |  当前位置:股赢天下 >> 财经资讯 >> 期货 >> 浏览文章
7月1日上海期货交易所白糖全部合约总持仓排名统计表
作者: 来源:本站原创 文章点击数:

    成交量: 909140,增减: 309830, 持仓量: 762282, 增减:66668
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1  16 浙江永安 28042 1357 11591   长城伟业 49992 9304 37436
2  160 国际期货 20613 2030 -8967   中粮期货 40297 8714 33565
3  9  南华期货 19270 1043 19270   万达期货 34474 6811 22215
4  37 广发期货 12654 737 12654   国际期货 29580 1498 8967
5  157 长城伟业 12556 832 -37436   上海通联 19947 -432 19947
6  34 万达期货 12259 1089 -22215   浙江永安 16451 3320 -11591
7  245 浙江天马 11658 2345 11658   北京中期 12368 517  12368
8  177 浙江中大 9091 894 9091   浙江新世纪 11017 -1289 5637
9  262 光大期货 8413 705 651    上海久恒 10669 10   10669
10 288 金鹏期货 7498 1717 -40    成都倍特 9184 14   9184
11 103 银河期货 6847 1014 6847   一德期货 8875 -324 8875
12 31 中粮期货 6732 363 -33565   北方期货 8594 -310 8594
13 63 格林期货 6679 299 1955   光大期货 7762 498  -651
14 86 浙江新华 6668 302 6668   金鹏期货 7538 1731 40  
15 253 江苏弘业 6611 407 6611   东莞华联 7132 -31  7132
16 28 瑞达期货 6464 941 6464   中天期货 5784 1148 5784
17 278 新纪元期货 5596 1128 5596   上海浙石 4930 -233 4930
18 7  浙江新世纪 5380 2885 -5637   红塔期货 4894 1910 4894
19 11 创元期货 4697 -32 4697   格林期货 4724 -31  -1955
20 261 新湖期货 4403 241 4403   信达期货 4546 58   4546
前10名  142054   12749 -3743       233979   28467 148397    
前20名  202131   20297 296       298758   32883 190586    
                                     

多头进榜 原仓 现仓 增减   空头进榜 原仓 现仓 增减
浙江新世纪 2495 5380 2885   红塔期货 2984 4894 1910
                           
多头退榜 原仓 现仓 增减   空头退榜 原仓 现仓 增减
经易期货 5035 <4403 >632   浙江新华 3545 <4546 >1001

上一篇:对冲基金继续增持原油多单

下一篇:聚焦:高油价三问

|股票|股指期货|期货|基金|外汇|理财|银行
 
  最新文章
  热门文章
  推荐文章
股赢天下游戏PK炒股吧股要发网股票界股票一起赢中国股票实盘搜索上海财经