您好,今天是:

·加入收藏·设为首页·联系站长

网站首页软件介绍财经资讯代理合作产品订购软件下载网站论坛
 |  当前位置:股赢天下 >> 财经资讯 >> 期货 >> 浏览文章
USDA:截至6月1日美国农业部公布的大豆作物出苗率
作者: 来源:本站原创 文章点击数:

    单位:百分比
大豆面积为美国农业部3月31日作物面积报告预估的2008-09年度播种数字(单位:千英亩)
州名   大豆面积 占全国比 6月1日 前一周 去年同期 五年平均
阿肯色州   3,250   4.3%   39   26   66   60
伊利诺斯州 8,800  11.8%   20   4   80   66
印第安纳州 5,500   7.4%   28   10   75   61
爱荷华州   9,800  13.1%   37   12   66   64
堪萨斯州   3,200   3.6%   33   18   29   42
肯塔基州   1,330   1.8%   18   8   56   42
路易斯安那   910   1.2%   79   75   84   71
密西根州   2,000   2.7%   46   19   53   42
明尼苏达州 7,100   9.5%   33   3   80   53
密西西比州 2,050   2.7%   86   72   94   92
密苏里州   5,200   7.0%   18   8   44   51
内布拉斯加 5,000   6.7%   37   11   52   56
北卡罗来那 1,600   2.1%   24   9   35   31
北达科塔州 3,550   4.7%   50   16   52   41
俄亥俄州   4,500   6.0%   30   13   77   64
南达科塔州 4,100   5.5%   15   4   34   31
田纳西州   1,450   1.9%   29   14   57   42
威斯康星州 1,650   2.2%   25   3   62   40
18个州平均           32   12   64   55

上一篇:四岁棉花期货初长成

下一篇:逾九成账户完成实名开户 期货实名制交易首日运行平稳

|股票|股指期货|期货|基金|外汇|理财|银行
 
  最新文章
  热门文章
  推荐文章
股赢天下游戏PK炒股吧股要发网股票界股票一起赢中国股票实盘搜索上海财经